Iinkcukacha ezingundoqo
Umzekelo | MJ-23099A | MJ-23099A | MJ-23099B | MJ-23099B |
Amandla alinganisiweyo | 15-20W | 30-60W | 15-20W | 30-60W |
Umbane weNkqubo | I-DC 3.2V | AC100-305V | I-DC 3.2V | AC100-305V |
ibhetri ye-lithium | 3.2V/40000mAH | / | 3.2V/40000mAH | / |
Iiphaneli zelanga | 30W/6V | / | 30W/6V | / |
iiyute zokusebenza | 9-12 iiyure | / | 9-12 iiyure | / |
Ixesha lokutshaja | 5-6 iiyure | / | 5-6 iiyure | / |
Imo yokulawula | Ukulawula ukukhanya | / | Ukulawula ukukhanya | / |
impumelelo ekhanyayo | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W |
Ubushushu bombala | 3000K/4000K/ 5700K/6500K | 3000K/4000K/ 5700K/6500K | 3000K/4000K/ 5700K/6500K | 3000K/4000K/ 5700K/6500K |
Ukunikezelwa Kwesalathiso | > Ra70 | > Ra70 | > Ra70 | > Ra70 |
IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Ireyithingi ye-IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
ubushushu bokusebenza | -10°C~+60°C | -10°C~+60°C | -10°C~+60°C | -10°C~+60°C |
Ubomi be-LED | >50000H | >50000H | >50000H | >50000H |
Caliber | Ø76mm | Ø76mm | Ø76mm | Ø76mm |
Ubungakanani | Ø530x555mm | Ø530x555mm | Ø530x310mm | Ø530x310mm |
Ubude bofakelo | 3m ~4m | 3m ~4m | 3m ~4m | 3m ~4m |
Umboniso weMveliso



Ingcaciso yeMveliso

Inkampani yethu




-
I-Led Solar Street Light MJ23108
-
I-MJ-D ye-Urban Sculpture Series Hombisa kwaye i-Beauti...
-
I-MJLED-1601A/B/C ULungiselelo olushushu oluThengisa ukuKhanya kweSitrato ...
-
MJLED-G1801 Economical Modern Garden Post Top F...
-
I-MJLED-SGL2207 Idayimani Enkulu Yonke KwiGadi enye yeSolar...
-
I-MJLED-SGL2209 iBhabha iNombolo ye-2 yonke kwiGadi enye yeSolar...